- Name
- Dale Robertson
4v4 Intermediate League
Thursday Everleague
Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everleague Round 1 | Green Gators | 5 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 | 4.6 | 0.0 |
Everleague Round 2 | Red Raiders | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2.8 | 0.0 |
Everleague Round 5 | Blue Bandits | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 102.0 |
Everleague Round 8 | Blue Bandits | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 8.3 | 0.0 |
Thursday Everleague Round 3 | Red Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everleague Round 6 | Blue Bandits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 2 | 7 | 9 | 66 | 102 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 19.7 | 102 |
Tuesday Casual Everleague
Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 5.88 | 0 |