Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, October 3, 2024 | 9:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2024 Fall |
Red
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Wade Boyd | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Steven Boutilier | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Steve Pilling | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Deval Enang | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Adams | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dale Robertson | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cody Barrett | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adriyel Gibson | Player | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | 0 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 0.941 | 2 |
| Total | 9 | 9 | 5 | 14 | 38 | 0 | 23.68 | 0 | 34 | 2 | 32 | 0.941 | 0 |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Parker Anderson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mitch DesRoches | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Justin MacRae | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Derek Vallee | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chris Thompson | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aazib Virk | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Erik Schroeder | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 0.763 | 9 |
| Total | 8 | 2 | 1 | 3 | 34 | 0 | 5.88 | 0 | 38 | 9 | 29 | 0.763 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 9 | 8 |
| 9 | 2 |
| 5 | 1 |
| 14 | 3 |
| 38 | 34 |
| 0 | 0 |
| 23.68 | 5.88 |
| 0 | 0 |
| 34 | 38 |
| 2 | 9 |
| 32 | 29 |
| 0.941 | 0.763 |
| 0 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Blue