Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, October 16, 2025 | 8:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Fall |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Matt Boutillier | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tristan Dearden | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kent Jones | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Erik Sehn | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Colin Sticksl | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chris Thompson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabriel Thiel | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 | 0.703 | 11 |
| Total | 8 | 4 | 3 | 7 | 53 | 0 | 7.55 | 1 | 37 | 11 | 26 | 0.703 | 1 |
Red
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Adams | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Steven Boutilier | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabe Chenger | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curtis Lazarick | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Justin MacRae | Player | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Curtis Farebrother | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 49 | 0.925 | 4 |
| Total | 8 | 11 | 10 | 21 | 37 | 0 | 29.73 | 0 | 53 | 4 | 49 | 0.925 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 8 | 8 |
| 4 | 11 |
| 3 | 10 |
| 7 | 21 |
| 53 | 37 |
| 0 | 0 |
| 7.55 | 29.73 |
| 1 | 0 |
| 37 | 53 |
| 11 | 4 |
| 26 | 49 |
| 0.703 | 0.925 |
| 1 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Red