Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, April 10, 2025 | 7:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Spring |
Red
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Steve Pilling | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 48 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shane LeGrow | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matthew Boutillier | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matt Sticksl | Player | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | 63 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1.000 | 0 |
Total | 8 | 7 | 6 | 13 | 44 | 195 | 15.91 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1.000 | 0 |
Yellow
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matt Neyka | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jeff Sharpe | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hashim Ahmed | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eduard Anghelescu | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Christian Roatis | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chad Phillip | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ian Lyon | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | 0.841 | 7 |
11 | Erin Camp | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 81 | 0.00 | 0 | 44 | 7 | 37 | 0.841 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
8 | 8 |
7 | 0 |
6 | 0 |
13 | 0 |
44 | 20 |
195 | 81 |
15.91 | 0.00 |
0 | 0 |
20 | 44 |
0 | 7 |
20 | 37 |
1.000 | 0.841 |
0 | 1 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |