Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, April 17, 2025 | 9:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Spring |
Red
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Steve Pilling | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 51 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shane LeGrow | Player | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 45 | 28.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 30 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matthew Boutillier | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matt Sticksl | Player | 1 | 5 | 1 | 6 | 24 | 93 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dale Robertson | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 0.744 | 11 |
Total | 8 | 10 | 8 | 18 | 65 | 276 | 15.38 | 3 | 43 | 11 | 32 | 0.744 | 1 |
Green
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Zach Barton | Player | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyler Nelson | Player | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shane Skidmore | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ryan George | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 51 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ketan Sharma | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Jordan Mills | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 30 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Calvin Schoeman | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 39 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mark Oakes | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 55 | 0.846 | 10 |
Total | 7 | 11 | 8 | 19 | 43 | 204 | 25.58 | 0 | 65 | 10 | 55 | 0.846 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
8 | 7 |
10 | 11 |
8 | 8 |
18 | 19 |
65 | 43 |
276 | 204 |
15.38 | 25.58 |
3 | 0 |
43 | 65 |
11 | 10 |
32 | 55 |
0.744 | 0.846 |
1 | 1 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |