Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, March 12, 2026 | 9:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2026 Winter |
Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hashim Ahmed | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Matt Boutillier | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Chappus | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Shane LeGrow | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jordan Mills | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Erik Sehn | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shane Skidmore | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Colin Sticksl | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bryan Vervoort | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0.609 | 9 |
| Total | 10 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 13.33 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0.609 | 1 |
Yellow
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tristan Dearden | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adriyel Gibson | Player | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christian Petit | Player | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Steve Pilling | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jeff Sharpe | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabe Chenger | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0.867 | 2 |
| Total | 9 | 9 | 9 | 18 | 23 | 0 | 39.13 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0.867 | 0 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 10 | 9 |
| 2 | 9 |
| 1 | 9 |
| 3 | 18 |
| 15 | 23 |
| 0 | 0 |
| 13.33 | 39.13 |
| 0 | 0 |
| 23 | 15 |
| 9 | 2 |
| 14 | 13 |
| 0.609 | 0.867 |
| 1 | 0 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Yellow