Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, March 13, 2025 | 8:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Winter |
Red
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ryan George | Player | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 57 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ketan Sharma | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 60 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Eduard Anghelescu | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cody Barrett | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Christian Roatis | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 0.906 | 3 |
| Total | 8 | 10 | 7 | 17 | 36 | 183 | 27.78 | 0 | 32 | 3 | 29 | 0.906 | 0 |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Skidmore | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matt Boutillier | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Justin MacRae | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 33 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Sehn | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 33 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Calvin Schoeman | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 27 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mark Oakes | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 0.722 | 10 |
| Total | 7 | 3 | 3 | 6 | 32 | 141 | 9.38 | 0 | 36 | 10 | 26 | 0.722 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Blue