Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, August 15, 2024 | 8:00 pm | Thursday Everleague | Everleague Round 2 |
Results
| Team | Final |
|---|---|
| Red Raiders | 5 |
| Green Gators | 6 |
Red Raiders
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ian Lyon | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 | 0.885 | 6 |
| 1 | Zach Barton | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 22.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Troy Kootenay | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nicholas Wagner | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Labelle | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bryan Jenner | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Collette Benard-Couture | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ally Urra | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 5 | 4 | 9 | 26 | 0 | 19.23 | 3 | 52 | 6 | 46 | 0.885 | 1 |
Green Gators
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Chris Christopherson | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 0.808 | 5 |
| 8 | Wade Boyd | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Justin Gill | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jake Tamagi | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chris Thompson | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alex Foong | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 6 | 5 | 11 | 52 | 0 | 11.54 | 3 | 26 | 5 | 21 | 0.808 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 9 | 7 |
| 5 | 6 |
| 4 | 5 |
| 9 | 11 |
| 26 | 52 |
| 0 | 0 |
| 19.23 | 11.54 |
| 3 | 3 |
| 52 | 26 |
| 6 | 5 |
| 46 | 21 |
| 0.885 | 0.808 |
| 1 | 1 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Green Gators