Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, June 18, 2026 | 8:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2026 Spring |
Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tristan Dearden | Player | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arshil Khandani | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Shane LeGrow | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jordan Mills | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Shane Skidmore | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colin Sticksl | Player | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Raheel Suleiman | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 0.833 | 5 |
| Total | 9 | 9 | 6 | 15 | 31 | 0 | 29.03 | 0 | 30 | 5 | 25 | 0.833 | 1 |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hashim Ahmed | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pat Inglis | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Calvin Schoeman | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erik Sehn | Player | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chris Thompson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gio Friestad | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 0.710 | 9 |
| Total | 8 | 5 | 3 | 8 | 30 | 0 | 16.67 | 3 | 31 | 9 | 22 | 0.710 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Blue