Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, May 15, 2025 | 8:00 pm | Thursday Everleague | Everleague Round 8 |
Results
| Team | Team SOG | Final | Outcome |
|---|---|---|---|
| Red Raiders | — | 9 | Win |
| Blue Bandits | — | 7 | Loss |
Red Raiders
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rahim Datoo | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 7.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Miguel Leiva | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cory Moench | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alex Reid | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ally Urra | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mark Oakes | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 0.825 | 7 |
| Total | 7 | 9 | 4 | 13 | 53 | 0 | 16.98 | 1 | 40 | 7 | 33 | 0.825 | 1 |
Blue Bandits
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bryan Jenner | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chad Phillip | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Allan Wan | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tyrell Truman | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 | 44 | 0.830 | 9 |
| Total | 6 | 7 | 3 | 10 | 40 | 0 | 17.50 | 0 | 53 | 9 | 44 | 0.830 | 2 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 7 | 6 |
| 9 | 7 |
| 4 | 3 |
| 13 | 10 |
| 53 | 40 |
| 0 | 0 |
| 16.98 | 17.50 |
| 1 | 0 |
| 40 | 53 |
| 7 | 9 |
| 33 | 44 |
| 0.825 | 0.830 |
| 1 | 2 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Blue Bandits