Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, November 28, 2024 | 10:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2024 Fall |
Yellow
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matt Boutillier | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 165 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ketan Sharma | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 138 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dean Stafford | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Hansford | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Aaron Boake | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 126 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marco Audia | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | 46 | 0.836 | 9 |
| Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 534 | 5.41 | 0 | 55 | 9 | 46 | 0.836 | 2 |
Red
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Boutilier | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 126 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Steve Pilling | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 102 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Adams | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 141 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 117 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cody Barrett | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adriyel Gibson | Player | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 165 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 | 0.946 | 2 |
| Total | 7 | 9 | 7 | 16 | 55 | 759 | 16.36 | 0 | 37 | 2 | 35 | 0.946 | 0 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 6 | 7 |
| 2 | 9 |
| 1 | 7 |
| 3 | 16 |
| 37 | 55 |
| 534 | 759 |
| 5.41 | 16.36 |
| 0 | 0 |
| 55 | 37 |
| 9 | 2 |
| 46 | 35 |
| 0.836 | 0.946 |
| 2 | 0 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Red