Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, May 15, 2025 | 9:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Spring |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | David Adams | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cody Barrett | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Steven Boutilier | Player | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pat Inglis | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rob Inglis | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Justin MacRae | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brad Quist | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robert Ritsema | Player | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Curtis Farebrother | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 | 51 | 0.864 | 8 |
| Total | 10 | 9 | 8 | 17 | 65 | 0 | 13.85 | 0 | 59 | 8 | 51 | 0.864 | 1 |
Red
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matt Boutillier | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Shane LeGrow | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Steve Pilling | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dale Robertson | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matt Sticksl | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 | 56 | 0.862 | 9 |
| Total | 8 | 8 | 7 | 15 | 59 | 0 | 13.56 | 0 | 65 | 9 | 56 | 0.862 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 10 | 8 |
| 9 | 8 |
| 8 | 7 |
| 17 | 15 |
| 65 | 59 |
| 0 | 0 |
| 13.85 | 13.56 |
| 0 | 0 |
| 59 | 65 |
| 8 | 9 |
| 51 | 56 |
| 0.864 | 0.862 |
| 1 | 1 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Red