Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, October 23, 2025 | 10:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Fall |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tristan Dearden | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kent Jones | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dale Robertson | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erik Sehn | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Colin Sticksl | Player | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chris Thompson | Player | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabriel Thiel | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 0.780 | 9 |
| Total | 7 | 8 | 7 | 15 | 69 | 0 | 11.59 | 0 | 41 | 9 | 32 | 0.780 | 1 |
Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zach Barton | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Calvin Schoeman | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Shane Skidmore | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kyle Young | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 | 61 | 0.884 | 8 |
| Total | 7 | 9 | 4 | 13 | 41 | 0 | 21.95 | 0 | 69 | 8 | 61 | 0.884 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 7 | 7 |
| 8 | 9 |
| 7 | 4 |
| 15 | 13 |
| 69 | 41 |
| 0 | 0 |
| 11.59 | 21.95 |
| 0 | 0 |
| 41 | 69 |
| 9 | 8 |
| 32 | 61 |
| 0.780 | 0.884 |
| 1 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Green