Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Sunday, June 1, 2025 | 6:00 pm | Sunday Everleague | Everleague Round 3 |
Results
Team | Final |
---|---|
Green Giants | 7 |
Red Raptors | 5 |
Green Giants
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Moe Barakat | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zach Barton | Player | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tristan Dearden | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jacob Harris | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bryan Jenner | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Darcy Tetso | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gabriel Thiel | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 0.848 | 5 |
Total | 8 | 7 | 6 | 13 | 67 | 0 | 10.45 | 0 | 33 | 5 | 28 | 0.848 | 1 |
Red Raptors
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | David Adams | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Taha Arif | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mike Dewett | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Justin Gill | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Garett Isman | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Miguel Leiva | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Taheer Nathoo | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jolene Popadynetz | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ian Lyon | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7 | 60 | 0.896 | 7 |
Total | 9 | 5 | 2 | 7 | 33 | 0 | 15.15 | 0 | 67 | 7 | 60 | 0.896 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
8 | 9 |
7 | 5 |
6 | 2 |
13 | 7 |
67 | 33 |
0 | 0 |
10.45 | 15.15 |
0 | 0 |
33 | 67 |
5 | 7 |
28 | 60 |
0.848 | 0.896 |
1 | 1 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |