Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, May 22, 2025 | 10:00 pm | Thursday Everleague | Everleague Round 8 |
Results
Team | Team SOG | Final | Outcome |
---|---|---|---|
Gold Generals | — | 8 | Win |
Blue Bandits | — | 1 | Loss |
Gold Generals
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Collette Benard-Couture | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Doug Brandenburg | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gabe Chenger | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Justin Gill | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Giancarlo Staffa | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | David Mullins | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | 0.978 | 1 |
Total | 7 | 8 | 6 | 14 | 33 | 0 | 24.24 | 0 | 46 | 1 | 45 | 0.978 | 0 |
Blue Bandits
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Rahim Datoo | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liam Dixon | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bryan Jenner | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Allan Wan | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Grant Smith | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 0.758 | 8 |
Total | 7 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 2.17 | 0 | 33 | 8 | 25 | 0.758 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
7 | 7 |
8 | 1 |
6 | 0 |
14 | 1 |
33 | 46 |
0 | 0 |
24.24 | 2.17 |
0 | 0 |
46 | 33 |
1 | 8 |
45 | 25 |
0.978 | 0.758 |
0 | 1 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |