Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, November 28, 2024 | 9:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2024 Fall |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Justin MacRae | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 141 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jeff Sharpe | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 111 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 165 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Derek Vallee | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 87 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Curtis Farebrother | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | 0.740 | 13 |
| Total | 6 | 7 | 6 | 13 | 36 | 588 | 19.44 | 0 | 50 | 13 | 37 | 0.740 | 2 |
Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Zach Barton | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 108 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 135 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ryan George | Player | 1 | 5 | 2 | 7 | 17 | 147 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jordan Mills | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eduard Anghelescu | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 87 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Christian Roatis | Player | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 129 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 0.806 | 7 |
| Total | 8 | 13 | 9 | 22 | 50 | 762 | 26.00 | 0 | 36 | 7 | 29 | 0.806 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 6 | 8 |
| 7 | 13 |
| 6 | 9 |
| 13 | 22 |
| 36 | 50 |
| 588 | 762 |
| 19.44 | 26.00 |
| 0 | 0 |
| 50 | 36 |
| 13 | 7 |
| 37 | 29 |
| 0.740 | 0.806 |
| 2 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Green