Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Sunday, May 25, 2025 | 5:00 pm | Sunday Everleague | Everleague Round 3 |
Results
Team | Team SOG | Final | Outcome |
---|---|---|---|
Red Raptors | — | 6 | Loss |
Green Giants | — | 12 | Win |
Red Raptors
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Cory Moench | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Taheer Nathoo | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jolene Popadynetz | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dale Robertson | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gurvir Thind | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Allan Wan | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | David Horrocks | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12 | 51 | 0.810 | 12 |
Total | 7 | 6 | 4 | 10 | 41 | 0 | 14.63 | 0 | 63 | 12 | 51 | 0.810 | 2 |
Green Giants
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moe Barakat | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Clark Budd | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Justin Gill | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vijay Sekhon | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karndeep Singh | Player | 1 | 5 | 1 | 6 | 14 | 0 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Darcy Tetso | Player | 1 | 4 | 2 | 6 | 24 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dan Nguyen | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 0.854 | 6 |
Total | 7 | 12 | 8 | 20 | 63 | 0 | 19.05 | 0 | 41 | 6 | 35 | 0.854 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
7 | 7 |
6 | 12 |
4 | 8 |
10 | 20 |
41 | 63 |
0 | 0 |
14.63 | 19.05 |
0 | 0 |
63 | 41 |
12 | 6 |
51 | 35 |
0.810 | 0.854 |
2 | 1 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |