Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, November 27, 2025 | 8:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Fall |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tristan Dearden | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gio Friestad | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kent Jones | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Erik Sehn | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Colin Sticksl | Player | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chris Thompson | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabriel Thiel | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 0.767 | 7 |
| Total | 8 | 11 | 7 | 18 | 54 | 0 | 20.37 | 0 | 30 | 7 | 23 | 0.767 | 1 |
Red
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Adams | Player | 1 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Steven Boutilier | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabe Chenger | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Justin MacRae | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Curtis Farebrother | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11 | 43 | 0.796 | 11 |
| Total | 7 | 7 | 5 | 12 | 30 | 0 | 23.33 | 0 | 54 | 11 | 43 | 0.796 | 2 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 8 | 7 |
| 11 | 7 |
| 7 | 5 |
| 18 | 12 |
| 54 | 30 |
| 0 | 0 |
| 20.37 | 23.33 |
| 0 | 0 |
| 30 | 54 |
| 7 | 11 |
| 23 | 43 |
| 0.767 | 0.796 |
| 1 | 2 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Red