Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, April 24, 2025 | 7:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Spring |
Blue
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Steven Boutilier | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Robert Ritsema | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 30 | 16.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Robert Inglis | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pat Inglis | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Justin MacRae | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 30 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Adams | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 60 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Curtis Farebrother | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 0.867 | 6 |
Total | 8 | 6 | 6 | 12 | 38 | 162 | 15.79 | 6 | 45 | 6 | 39 | 0.867 | 1 |
Red
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Steve Pilling | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 33 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shane Skidmore | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matt Sticksl | Player | 1 | 3 | 2 | 5 | 18 | 69 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dale Robertson | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 0.842 | 6 |
Total | 7 | 6 | 5 | 11 | 45 | 174 | 13.33 | 0 | 38 | 6 | 32 | 0.842 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
8 | 7 |
6 | 6 |
6 | 5 |
12 | 11 |
38 | 45 |
162 | 174 |
15.79 | 13.33 |
6 | 0 |
45 | 38 |
6 | 6 |
39 | 32 |
0.867 | 0.842 |
1 | 1 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |