Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, March 6, 2025 | 10:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Winter |
Red
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 30 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ryan George | Player | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | 63 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ketan Sharma | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Gill | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Eduard Anghelescu | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 36 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cody Barrett | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Christian Roatis | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10 | 54 | 0.844 | 10 |
| Total | 8 | 8 | 5 | 13 | 50 | 216 | 16.00 | 0 | 64 | 10 | 54 | 0.844 | 1 |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Zach Barton | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 33 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Shane Skidmore | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matt Boutillier | Player | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 63 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Justin MacRae | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 42 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Sehn | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 42 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Calvin Schoeman | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 54 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Curtis Farebrother | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | 42 | 0.840 | 8 |
| Total | 8 | 10 | 9 | 19 | 64 | 273 | 15.63 | 0 | 50 | 8 | 42 | 0.840 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 8 | 8 |
| 8 | 10 |
| 5 | 9 |
| 13 | 19 |
| 50 | 64 |
| 216 | 273 |
| 16.00 | 15.63 |
| 0 | 0 |
| 64 | 50 |
| 10 | 8 |
| 54 | 42 |
| 0.844 | 0.840 |
| 1 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Blue