Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, January 23, 2025 | 9:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Winter |
Red
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziad Ali | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ryan George | Player | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 165 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ketan Sharma | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 141 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cody Barrett | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Christian Roatis | Player | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 159 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9 | 62 | 0.873 | 9 |
| Total | 7 | 9 | 8 | 17 | 29 | 762 | 31.03 | 0 | 71 | 9 | 62 | 0.873 | 1 |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Zach Barton | Player | 1 | 4 | 2 | 6 | 16 | 195 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robert Ritsema | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 114 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matt Boutillier | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 129 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Justin MacRae | Player | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 153 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eduard Anghelescu | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | 162 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Calvin Schoeman | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 159 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Elias Bolitho | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 0.690 | 9 |
| Total | 7 | 9 | 9 | 18 | 71 | 912 | 12.68 | 0 | 29 | 9 | 20 | 0.690 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 7 | 7 |
| 9 | 9 |
| 8 | 9 |
| 17 | 18 |
| 29 | 71 |
| 762 | 912 |
| 31.03 | 12.68 |
| 0 | 0 |
| 71 | 29 |
| 9 | 9 |
| 62 | 20 |
| 0.873 | 0.690 |
| 1 | 1 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Blue