Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, October 2, 2025 | 8:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Fall |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Matt Boutillier | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tristan Dearden | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kent Jones | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jordan Mills | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erik Sehn | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Colin Sticksl | Player | 1 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chris Thompson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 | 43 | 0.811 | 10 |
| Total | 9 | 5 | 3 | 8 | 48 | 0 | 10.42 | 0 | 53 | 10 | 43 | 0.811 | 1 |
Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zach Barton | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Shane LeGrow | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Calvin Schoeman | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Shane Skidmore | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Matt Sticksl | Player | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kyle Young | Player | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | 0.896 | 5 |
| Total | 9 | 10 | 8 | 18 | 53 | 0 | 18.87 | 1 | 48 | 5 | 43 | 0.896 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 9 | 9 |
| 5 | 10 |
| 3 | 8 |
| 8 | 18 |
| 48 | 53 |
| 0 | 0 |
| 10.42 | 18.87 |
| 0 | 1 |
| 53 | 48 |
| 10 | 5 |
| 43 | 43 |
| 0.811 | 0.896 |
| 1 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Green