Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, May 29, 2025 | 10:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Spring |
Red
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shane LeGrow | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Steve Pilling | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dale Robertson | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matt Sticksl | Player | 1 | 3 | 2 | 5 | 22 | 0 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7 | 48 | 0.873 | 7 |
Total | 7 | 8 | 8 | 16 | 69 | 0 | 11.59 | 0 | 55 | 7 | 48 | 0.873 | 1 |
Green
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ryan George | Player | 1 | 4 | 1 | 5 | 22 | 0 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Justin MacRae | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jordan Mills | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ketan Sharma | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shane Skidmore | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 | 61 | 0.884 | 8 |
Total | 7 | 7 | 5 | 12 | 55 | 0 | 12.73 | 0 | 69 | 8 | 61 | 0.884 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
7 | 7 |
8 | 7 |
8 | 5 |
16 | 12 |
69 | 55 |
0 | 0 |
11.59 | 12.73 |
0 | 0 |
55 | 69 |
7 | 8 |
48 | 61 |
0.873 | 0.884 |
1 | 1 |
Timeline
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |