- Name
- Quenton Pasko
4v4 Intermediate League
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Fall | Blue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 | 43 | 81.13 | 10.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 Spring | Red | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 45 | 286 | 86.40 | 5.63 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 Summer | Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Fall | Red | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 37 | 88.10 | 5.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 Winter | Blue | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 45 | 291 | 86.61 | 5.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 Spring | Blue | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 41 | 247 | 85.76 | 5.86 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 Winter | Red | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 120 | 0 | 25.00 | 518 | 75 | 443 | 85.52 | 7.50 | 0.30 | 0.8 | 12.0 |
| Total | - | 36 | 2 | 1 | 3 | 8 | 120 | 0 | 25.00 | 1568 | 221 | 1347 | 86.76 | 38.99 | 0.3 | 0.8 | 12 |
Sunday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everleague Round 1 | Green Giants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 92.86 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 89.23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Thursday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everleague 2024 | Green Gators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everleague Round 1 | Green Gators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 83.72 | 7.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Everleague Round 4 | Green Gators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 89.38 | 7 | 0 | 0 | 0 |