Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, January 30, 2025 | 8:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Winter |
Red
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziad Ali | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 93 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ryan George | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | 162 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ketan Sharma | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 129 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eduard Anghelescu | Player | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 144 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cody Barrett | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 123 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christian Roatis | Player | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 198 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 47 | 0.922 | 4 |
Total | 7 | 11 | 8 | 19 | 55 | 849 | 20.00 | 0 | 51 | 4 | 47 | 0.922 | 1 |
Green
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wade Horrocks | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matt Sticksl | Player | 1 | 4 | 0 | 4 | 27 | 267 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kam Parmar | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 123 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jordan Mills | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dean Stafford | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 147 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mark Oakes | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11 | 44 | 0.800 | 11 |
Total | 6 | 4 | 3 | 7 | 51 | 702 | 7.84 | 0 | 55 | 11 | 44 | 0.800 | 2 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
7 | 6 |
11 | 4 |
8 | 3 |
19 | 7 |
55 | 51 |
849 | 702 |
20.00 | 7.84 |
0 | 0 |
51 | 55 |
4 | 11 |
47 | 44 |
0.922 | 0.800 |
1 | 2 |
Timeline
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |