Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, February 26, 2026 | 10:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2026 Winter |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | David Adams | Player | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steven Boutilier | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabe Chenger | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pat Inglis | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rob Inglis | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matt Sticksl | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Raheel Suleiman | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 | 0.878 | 5 |
| Total | 8 | 8 | 6 | 14 | 37 | 0 | 21.62 | 0 | 41 | 5 | 36 | 0.878 | 1 |
Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hashim Ahmed | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matt Boutillier | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Chappus | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Shane LeGrow | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jordan Mills | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Erik Sehn | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shane Skidmore | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Colin Sticksl | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bryan Vervoort | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 0.784 | 8 |
| Total | 10 | 5 | 5 | 10 | 41 | 0 | 12.20 | 0 | 37 | 8 | 29 | 0.784 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 8 | 10 |
| 8 | 5 |
| 6 | 5 |
| 14 | 10 |
| 37 | 41 |
| 0 | 0 |
| 21.62 | 12.20 |
| 0 | 0 |
| 41 | 37 |
| 5 | 8 |
| 36 | 29 |
| 0.878 | 0.784 |
| 1 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Green