Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, November 20, 2025 | 10:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Fall |
Red
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Adams | Player | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Steven Boutilier | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabe Chenger | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Justin MacRae | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 | 34 | 0.739 | 12 |
| Total | 7 | 5 | 5 | 10 | 39 | 0 | 12.82 | 0 | 46 | 12 | 34 | 0.739 | 2 |
Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zach Barton | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Shane LeGrow | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Shane Skidmore | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Matt Sticksl | Player | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kyle Young | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 0.872 | 5 |
| Total | 8 | 12 | 8 | 20 | 46 | 0 | 26.09 | 0 | 39 | 5 | 34 | 0.872 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 7 | 8 |
| 5 | 12 |
| 5 | 8 |
| 10 | 20 |
| 39 | 46 |
| 0 | 0 |
| 12.82 | 26.09 |
| 0 | 0 |
| 46 | 39 |
| 12 | 5 |
| 34 | 34 |
| 0.739 | 0.872 |
| 2 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Green