Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, February 6, 2025 | 10:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Winter |
Green
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Shane LeGrow | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 225 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matt Sticksl | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 273 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mark Cooper | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 135 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kam Parmar | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Jordan Mills | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 126 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Colin Sticksl | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 | 264 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cody Butler | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10 | 49 | 0.831 | 10 |
Total | 7 | 8 | 2 | 10 | 57 | 1131 | 14.04 | 0 | 59 | 10 | 49 | 0.831 | 1 |
Blue
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Zach Barton | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 180 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 222 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matthew Boutillier | Player | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 216 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Justin MacRae | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 219 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Erik Sehn | Player | 1 | 5 | 0 | 5 | 13 | 198 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 | 49 | 0.860 | 8 |
Total | 6 | 10 | 6 | 16 | 59 | 1035 | 16.95 | 0 | 57 | 8 | 49 | 0.860 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
7 | 6 |
8 | 10 |
2 | 6 |
10 | 16 |
57 | 59 |
1131 | 1035 |
14.04 | 16.95 |
0 | 0 |
59 | 57 |
10 | 8 |
49 | 49 |
0.831 | 0.860 |
1 | 1 |
Timeline
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |