Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, March 5, 2026 | 8:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2026 Winter |
Red
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Barton | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ted Cass | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Justin MacRae | Player | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bassel Mourra | Player | 1 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dean Stafford | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chris Thompson | Player | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 0.939 | 2 |
| Total | 9 | 9 | 4 | 13 | 55 | 0 | 16.36 | 1 | 33 | 2 | 31 | 0.939 | 0 |
Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hashim Ahmed | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matt Boutillier | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Chappus | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Shane LeGrow | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jordan Mills | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Erik Sehn | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Colin Sticksl | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bryan Vervoort | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | 46 | 0.836 | 9 |
| Total | 9 | 2 | 2 | 4 | 33 | 0 | 6.06 | 0 | 55 | 9 | 46 | 0.836 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 9 | 9 |
| 9 | 2 |
| 4 | 2 |
| 13 | 4 |
| 55 | 33 |
| 0 | 0 |
| 16.36 | 6.06 |
| 1 | 0 |
| 33 | 55 |
| 2 | 9 |
| 31 | 46 |
| 0.939 | 0.836 |
| 0 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Green