Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, March 12, 2026 | 10:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2026 Winter |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | David Adams | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steven Boutilier | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabe Chenger | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pat Inglis | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rob Inglis | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eric Limacher | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matt Sticksl | Player | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Raheel Suleiman | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 0.927 | 3 |
| Total | 9 | 8 | 6 | 14 | 60 | 0 | 13.33 | 0 | 41 | 3 | 38 | 0.927 | 0 |
Red
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Barton | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ted Cass | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Justin MacRae | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Calvin Schoeman | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dean Stafford | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chris Thompson | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Curtis Farebrother | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 | 52 | 0.867 | 8 |
| Total | 9 | 3 | 2 | 5 | 41 | 0 | 7.32 | 0 | 60 | 8 | 52 | 0.867 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 9 | 9 |
| 8 | 3 |
| 6 | 2 |
| 14 | 5 |
| 60 | 41 |
| 0 | 0 |
| 13.33 | 7.32 |
| 0 | 0 |
| 41 | 60 |
| 3 | 8 |
| 38 | 52 |
| 0.927 | 0.867 |
| 0 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Red