Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, January 29, 2026 | 10:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2026 Winter |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | David Adams | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steven Boutilier | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Inglis | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pat Inglis | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arshil Khandani | Player | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matt Sticksl | Player | 1 | 6 | 2 | 8 | 17 | 0 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Raheel Suleiman | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7 | 44 | 0.863 | 7 |
| Total | 7 | 9 | 7 | 16 | 43 | 0 | 20.93 | 0 | 51 | 7 | 44 | 0.863 | 1 |
Red
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Barton | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ted Cass | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Justin MacRae | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 8.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Calvin Schoeman | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dean Stafford | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chris Thompson | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabe Chenger | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 0.791 | 9 |
| Total | 9 | 7 | 4 | 11 | 51 | 0 | 13.73 | 1 | 43 | 9 | 34 | 0.791 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 7 | 9 |
| 9 | 7 |
| 7 | 4 |
| 16 | 11 |
| 43 | 51 |
| 0 | 0 |
| 20.93 | 13.73 |
| 0 | 1 |
| 51 | 43 |
| 7 | 9 |
| 44 | 34 |
| 0.863 | 0.791 |
| 1 | 1 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Red