Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, January 15, 2026 | 10:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2026 Winter |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | David Adams | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steven Boutilier | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabe Chenger | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jordan Mills | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pat Inglis | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arshil Khandani | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matt Sticksl | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Raheel Suleiman | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 39 | 0.830 | 8 |
| Total | 9 | 6 | 4 | 10 | 40 | 0 | 15.00 | 0 | 47 | 8 | 39 | 0.830 | 1 |
Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hashim Ahmed | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matt Boutillier | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Chappus | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shane LeGrow | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mark Hallet | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Erik Sehn | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Shane Skidmore | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Colin Sticksl | Player | 1 | 6 | 2 | 8 | 23 | 0 | 26.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bryan Vervoort | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 0.850 | 6 |
| Total | 9 | 9 | 5 | 14 | 47 | 0 | 19.15 | 0 | 40 | 6 | 34 | 0.850 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 9 | 9 |
| 6 | 9 |
| 4 | 5 |
| 10 | 14 |
| 40 | 47 |
| 0 | 0 |
| 15.00 | 19.15 |
| 0 | 0 |
| 47 | 40 |
| 8 | 6 |
| 39 | 34 |
| 0.830 | 0.850 |
| 1 | 1 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Green