- Name
- Sahel Sandhu
4v4 Intermediate League
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Fall | Green | 10 | 3 | 5 | 8 | 47 | 684 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | 4.7 | 68.4 |
| 2025 Fall | Green | 5 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.40 | 2.6 | 0.0 |
| 2025 Spring | Red | 8 | 8 | 4 | 12 | 54 | 63 | 0 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 6.8 | 7.9 |
| 2025 Summer | Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Winter | Red | 9 | 4 | 2 | 6 | 32 | 546 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 3.6 | 60.7 |
| Total | - | 32 | 18 | 15 | 33 | 146 | 1293 | 0 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 17.7 | 137 |
Sunday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everleague Round 3 | Green Giants | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 9.0 | 33.0 |
| Total | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 33 |