- Name
- Sahel Sandhu
4v4 Intermediate League
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Fall | Green | 10 | 3 | 5 | 8 | 47 | 684 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | 4.7 | 68.4 |
| 2025 Fall | Green | 9 | 11 | 5 | 16 | 45 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.78 | 5.0 | 0.0 |
| 2025 Spring | Red | 8 | 8 | 4 | 12 | 54 | 63 | 0 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 6.8 | 7.9 |
| 2025 Summer | Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Winter | Red | 9 | 4 | 2 | 6 | 32 | 546 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 3.6 | 60.7 |
| 2026 Winter | Yellow | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 5.0 | 0.0 |
| Total | - | 37 | 27 | 17 | 44 | 183 | 1293 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 25.1 | 137 |
Sunday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everleague Round 3 | Green Giants | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 9.0 | 33.0 |
| Total | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 33 |