Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, November 13, 2025 | 8:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Fall |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Matt Boutillier | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tristan Dearden | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Giovanni Friestad | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kent Jones | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erik Sehn | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Colin Sticksl | Player | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chris Thompson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabriel Thiel | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 | 0.911 | 4 |
| Total | 8 | 7 | 7 | 14 | 44 | 0 | 15.91 | 1 | 45 | 4 | 41 | 0.911 | 1 |
Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zach Barton | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Shane LeGrow | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Calvin Schoeman | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Shane Skidmore | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Matt Sticksl | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kyle Young | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | 0.841 | 7 |
| Total | 9 | 4 | 2 | 6 | 45 | 0 | 8.89 | 0 | 44 | 7 | 37 | 0.841 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 8 | 9 |
| 7 | 4 |
| 7 | 2 |
| 14 | 6 |
| 44 | 45 |
| 0 | 0 |
| 15.91 | 8.89 |
| 1 | 0 |
| 45 | 44 |
| 4 | 7 |
| 41 | 37 |
| 0.911 | 0.841 |
| 1 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Green