Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, May 22, 2025 | 9:00 pm | Thursday Everleague | Everleague Round 8 |
Results
Team | Team SOG | Final | Outcome |
---|---|---|---|
Red Raiders | — | 9 | Tie |
Green Gators | — | 9 | Tie |
Red Raiders
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Moe Barakat | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Clark Budd | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mike Dewett | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cory Moench | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alex Reid | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | David Mullins | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 0.791 | 9 |
Total | 7 | 9 | 3 | 12 | 48 | 0 | 18.75 | 0 | 43 | 9 | 34 | 0.791 | 1 |
Green Gators
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Taha Arif | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Prab Bansal | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cole Clarke | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Justin Gill | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Markus Noel | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Chris Thompson | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Doug Brandenburg | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 39 | 0.813 | 9 |
Total | 8 | 9 | 9 | 18 | 43 | 0 | 20.93 | 0 | 48 | 9 | 39 | 0.813 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
7 | 8 |
9 | 9 |
3 | 9 |
12 | 18 |
48 | 43 |
0 | 0 |
18.75 | 20.93 |
0 | 0 |
43 | 48 |
9 | 9 |
34 | 39 |
0.791 | 0.813 |
1 | 1 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |