Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Sunday, February 1, 2026 | 6:00 pm | Sunday Everleague | Everleague Round 9 |
Results
| Team | Final |
|---|---|
| Yellow Scorpions | 9 |
| Red Raptors | 9 |
Yellow Scorpions
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ahmad Azeez | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moe Barakat | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 0 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jovan Parmar | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roger Saini | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rohit Saini | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabe Chenger | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 0.780 | 9 |
| Total | 7 | 9 | 5 | 14 | 37 | 0 | 24.32 | 0 | 41 | 9 | 32 | 0.780 | 1 |
Red Raptors
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel Chappus | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | David Horrocks | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bryan Jenner | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Taheer Nathoo | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ally Urra | Player | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bryan Vervoort | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Anmol Anand | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 0.757 | 9 |
| Total | 7 | 9 | 8 | 17 | 41 | 0 | 21.95 | 1 | 37 | 9 | 28 | 0.757 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 7 | 7 |
| 9 | 9 |
| 5 | 8 |
| 14 | 17 |
| 37 | 41 |
| 0 | 0 |
| 24.32 | 21.95 |
| 0 | 1 |
| 41 | 37 |
| 9 | 9 |
| 32 | 28 |
| 0.780 | 0.757 |
| 1 | 1 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Red Raptors