Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, October 16, 2025 | 7:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Fall |
Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zach Barton | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Shane LeGrow | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Suleiman Mohamed | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Calvin Schoeman | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 14.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Shane Skidmore | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Matt Sticksl | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kyle Young | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 | 47 | 0.855 | 8 |
| Total | 10 | 7 | 7 | 14 | 52 | 0 | 13.46 | 2 | 55 | 8 | 47 | 0.855 | 1 |
Yellow
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hashim Ahmed | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adriyel Gibson | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matthew Goldstein | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rob Inglis | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pat Inglis | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Christian Petit | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Steve Pilling | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jeff Sharpe | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ian Lyon | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 0.865 | 7 |
| Total | 9 | 8 | 4 | 12 | 55 | 0 | 14.55 | 0 | 52 | 7 | 45 | 0.865 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 10 | 9 |
| 7 | 8 |
| 7 | 4 |
| 14 | 12 |
| 52 | 55 |
| 0 | 0 |
| 13.46 | 14.55 |
| 2 | 0 |
| 55 | 52 |
| 8 | 7 |
| 47 | 45 |
| 0.855 | 0.865 |
| 1 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Yellow