- Name
- Dustin MacDonald
4v4 Intermediate League
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Fall | Blue | 7 | 11 | 3 | 14 | 57 | 705 | 3 | 19.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 8.1 | 100.7 |
| 2025 Fall | Red | 5 | 4 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 5.2 | 0.0 |
| 2025 Spring | Blue | 9 | 12 | 5 | 17 | 52 | 102 | 0 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.89 | 5.8 | 11.3 |
| 2025 Summer | Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Winter | Blue | 8 | 14 | 7 | 21 | 64 | 624 | 0 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.63 | 8.0 | 78.0 |
| Total | - | 29 | 41 | 16 | 57 | 199 | 1431 | 3 | 20.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 27.1 | 190 |
Thursday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everleague Round 1 | Green Gators | 5 | 4 | 6 | 10 | 43 | 0 | 3 | 9.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 8.6 | 0.0 |
| Everleague Round 2 | Green Gators | 3 | 5 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.33 | 7.7 | 0.0 |
| Total | - | 8 | 9 | 8 | 17 | 66 | 0 | 3 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 16.3 | 0 |