Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, September 5, 2024 | 10:00 pm | Thursday Everleague | Everleague Round 3 |
Results
| Team | Final |
|---|---|
| Gold Generals | 13 |
| Blue Bandits | 6 |
Gold Generals
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Madhav Bhardwaj | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aaron Boake | Player | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Shivam Sharma | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aazib Virk | Player | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 0 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cory Moench | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Nimai Sharma | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 40 | 0.870 | 6 |
| 1 | Mitch DesRoches | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ryan Hughes | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mike Heglund | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 13 | 10 | 23 | 52 | 0 | 25.00 | 0 | 46 | 6 | 40 | 0.870 | 1 |
Blue Bandits
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cody Barrett | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cole Clarke | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Adams | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Chris Christopherson | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13 | 39 | 0.750 | 13 |
| 10 | Zach Barton | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pat Inglis | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Collette Benard-Couture | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rob Inglis | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 6 | 6 | 12 | 46 | 0 | 13.04 | 0 | 52 | 13 | 39 | 0.750 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 9 | 9 |
| 13 | 6 |
| 10 | 6 |
| 23 | 12 |
| 52 | 46 |
| 0 | 0 |
| 25.00 | 13.04 |
| 0 | 0 |
| 46 | 52 |
| 6 | 13 |
| 40 | 39 |
| 0.870 | 0.750 |
| 1 | 1 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Blue Bandits