Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, April 17, 2025 | 10:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Spring |
Blue
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Zach Barton | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Steven Boutilier | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matt Sticksl | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 39 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 36 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Adams | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 25.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Curtis Farebrother | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 0.966 | 1 |
Total | 7 | 8 | 4 | 12 | 28 | 147 | 28.57 | 3 | 29 | 1 | 28 | 0.966 | 0 |
Yellow
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matt Neyka | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jeff Sharpe | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hashim Ahmed | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Erin Camp | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Erik Sehn | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eduard Anghelescu | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 27 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Christian Roatis | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chad Phillip | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adam McDermott | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 0.714 | 8 |
Total | 9 | 1 | 1 | 2 | 29 | 117 | 3.45 | 0 | 28 | 8 | 20 | 0.714 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
7 | 9 |
8 | 1 |
4 | 1 |
12 | 2 |
28 | 29 |
147 | 117 |
28.57 | 3.45 |
3 | 0 |
29 | 28 |
1 | 8 |
28 | 20 |
0.966 | 0.714 |
0 | 1 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |