Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, April 10, 2025 | 8:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Spring |
Blue
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Steven Boutilier | Player | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 51 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Robert Ritsema | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Robert Inglis | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pat Inglis | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Justin MacRae | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 36 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 54 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Adams | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Curtis Farebrother | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11 | 48 | 0.814 | 11 |
Total | 8 | 9 | 7 | 16 | 52 | 225 | 17.31 | 0 | 59 | 11 | 48 | 0.814 | 1 |
Green
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Zach Barton | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 30 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tyler Nelson | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 36 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shane Skidmore | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ryan George | Player | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 51 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ketan Sharma | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 39 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jordan Harris | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Calvin Schoeman | Player | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | 78 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 | 43 | 0.827 | 9 |
Total | 8 | 11 | 6 | 17 | 59 | 252 | 18.64 | 0 | 52 | 9 | 43 | 0.827 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
8 | 8 |
9 | 11 |
7 | 6 |
16 | 17 |
52 | 59 |
225 | 252 |
17.31 | 18.64 |
0 | 0 |
59 | 52 |
11 | 9 |
48 | 43 |
0.814 | 0.827 |
1 | 1 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |