Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, February 27, 2025 | 8:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Winter |
Green
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Wade Horrocks | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 39 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tyler Nelson | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 54 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Shane LeGrow | Player | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 45 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matt Sticksl | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 60 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mark Cooper | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jordan Mills | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dean Stafford | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cody Butler | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | 0.884 | 5 |
Total | 8 | 7 | 7 | 14 | 58 | 243 | 12.07 | 0 | 43 | 5 | 38 | 0.884 | 1 |
Blue
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Zach Barton | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shane Skidmore | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matthew Boutillier | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 33 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Justin MacRae | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Erik Sehn | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 39 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 24 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Curtis Farebrother | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7 | 51 | 0.879 | 7 |
Total | 7 | 5 | 5 | 10 | 43 | 183 | 11.63 | 0 | 58 | 7 | 51 | 0.879 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
8 | 7 |
7 | 5 |
7 | 5 |
14 | 10 |
58 | 43 |
243 | 183 |
12.07 | 11.63 |
0 | 0 |
43 | 58 |
5 | 7 |
38 | 51 |
0.884 | 0.879 |
1 | 1 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |