Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, February 20, 2025 | 9:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Winter |
Yellow
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Adriyel Gibson | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 51 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Adams | Player | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 60 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Deval Enang | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 30 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jeff Sharpe | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Justin Gill | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Steve Pilling | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Steven Boutilier | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ian Lyon | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 0.842 | 6 |
| Total | 8 | 9 | 5 | 14 | 55 | 222 | 16.36 | 3 | 38 | 6 | 32 | 0.842 | 1 |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Calvin Schoeman | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 24 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Justin MacRae | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matt Boutillier | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Shane Skidmore | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 27 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zach Barton | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Curtis Farebrother | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | 46 | 0.836 | 9 |
| Total | 8 | 6 | 5 | 11 | 38 | 147 | 15.79 | 0 | 55 | 9 | 46 | 0.836 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 8 | 8 |
| 9 | 6 |
| 5 | 5 |
| 14 | 11 |
| 55 | 38 |
| 222 | 147 |
| 16.36 | 15.79 |
| 3 | 0 |
| 38 | 55 |
| 6 | 9 |
| 32 | 46 |
| 0.842 | 0.836 |
| 1 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Blue