Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, October 15, 2026 | 8:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2026 Fall |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Samay Ahmed | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gabe Chenger | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jarome Hersey | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Monty Hollaway | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Justin MacRae | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Curtis Farebrother | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12 | 39 | 0.765 | 12 |
| Total | 8 | 12 | 5 | 17 | 37 | 0 | 32.43 | 0 | 51 | 12 | 39 | 0.765 | 2 |
Yellow
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hashim Ahmed | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tristan Dearden | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pat Inglis | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shane LeGrow | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Colin Sticksl | Player | 1 | 6 | 1 | 7 | 23 | 0 | 26.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chris Thompson | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabriel Thiel | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 | 0.676 | 12 |
| Total | 7 | 12 | 6 | 18 | 51 | 0 | 23.53 | 0 | 37 | 12 | 25 | 0.676 | 2 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 8 | 7 |
| 12 | 12 |
| 5 | 6 |
| 17 | 18 |
| 37 | 51 |
| 0 | 0 |
| 32.43 | 23.53 |
| 0 | 0 |
| 51 | 37 |
| 12 | 12 |
| 39 | 25 |
| 0.765 | 0.676 |
| 2 | 2 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Yellow