- Name
- Steven Boutilier
4v4 Intermediate League
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Fall | Red | 7 | 6 | 7 | 13 | 23 | 369 | 0 | 26.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.86 | 3.3 | 52.7 |
| 2025 Fall | Red | 5 | 8 | 7 | 15 | 28 | 0 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 5.6 | 0.0 |
| 2025 Spring | Blue | 9 | 7 | 9 | 16 | 35 | 69 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.78 | 3.9 | 7.7 |
| 2025 Summer | Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Winter | Yellow | 10 | 3 | 10 | 13 | 36 | 660 | 3 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.30 | 3.6 | 66.0 |
| Total | - | 31 | 24 | 33 | 57 | 122 | 1098 | 3 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 16.4 | 126.4 |
Thursday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Everleague Round 3 | Green Gators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |