Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, October 22, 2026 | 9:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2026 Fall |
Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | David Adams | Player | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Steven Boutilier | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alex Foong | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nathan Neeteson | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erik Sehn | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jeff Sharpe | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | 46 | 0.836 | 9 |
| Total | 7 | 11 | 5 | 16 | 31 | 0 | 35.48 | 0 | 55 | 9 | 46 | 0.836 | 1 |
Yellow
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hashim Ahmed | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tristan Dearden | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pat Inglis | Player | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shane LeGrow | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Colin Sticksl | Player | 1 | 6 | 0 | 6 | 25 | 0 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chris Thompson | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabriel Thiel | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 0.645 | 11 |
| Total | 7 | 9 | 6 | 15 | 55 | 0 | 16.36 | 0 | 31 | 11 | 20 | 0.645 | 2 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 7 | 7 |
| 11 | 9 |
| 5 | 6 |
| 16 | 15 |
| 31 | 55 |
| 0 | 0 |
| 35.48 | 16.36 |
| 0 | 0 |
| 55 | 31 |
| 9 | 11 |
| 46 | 20 |
| 0.836 | 0.645 |
| 1 | 2 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Yellow