Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, March 6, 2025 | 9:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Winter |
Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade Horrocks | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Shane LeGrow | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matt Sticksl | Player | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | 78 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mark Cooper | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kam Parmar | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 33 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jordan Mills | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dean Stafford | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Butler | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 | 45 | 0.849 | 8 |
| Total | 7 | 6 | 5 | 11 | 43 | 174 | 13.95 | 0 | 53 | 8 | 45 | 0.849 | 1 |
Yellow
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Steven Boutilier | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Steve Pilling | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kam Mann | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Justin Gill | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jeff Sharpe | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Deval Enang | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 33 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Adams | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 48 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adriyel Gibson | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 45 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ian Lyon | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 0.860 | 6 |
| Total | 9 | 8 | 3 | 11 | 53 | 219 | 15.09 | 0 | 43 | 6 | 37 | 0.860 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 7 | 9 |
| 6 | 8 |
| 5 | 3 |
| 11 | 11 |
| 43 | 53 |
| 174 | 219 |
| 13.95 | 15.09 |
| 0 | 0 |
| 53 | 43 |
| 8 | 6 |
| 45 | 37 |
| 0.849 | 0.860 |
| 1 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Yellow