- Name
- Steve Pilling
4v4 Intermediate League
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Fall | Red | 8 | 4 | 3 | 7 | 64 | 609 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.88 | 8.0 | 76.1 |
| 2025 Fall | Yellow | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | 2.6 | 0.0 |
| 2025 Spring | Red | 8 | 11 | 4 | 15 | 74 | 132 | 1 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.88 | 9.3 | 16.5 |
| 2025 Summer | Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Winter | Yellow | 8 | 6 | 7 | 13 | 60 | 711 | 3 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.63 | 7.5 | 88.9 |
| Total | - | 29 | 23 | 16 | 39 | 211 | 1452 | 4 | 10.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 27.4 | 181.5 |
Thursday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everleague Round 1 | Red Raiders | 5 | 8 | 8 | 16 | 37 | 0 | 0 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | 7.4 | 0.0 |
| Everleague Round 2 | Red Raiders | 5 | 1 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 6.4 | 0.0 |
| Thursday Everleague Round 3 | Red Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 9 | 10 | 19 | 69 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 13.8 | 0 |