- Name
- Gabe Chenger
Sunday Everleague
Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everleague Round 1 | Open Team 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 96.0 |
Everleague Round 2 | Open Team 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 14 | 666 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | 2.3 | 111.0 |
Everleague Round 3 | Green Giants | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 36 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 9.0 | 36.0 |
Total | - | 8 | 3 | 7 | 10 | 26 | 798 | 0 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 14.3 | 243 |
Thursday Everleague
Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everleague Round 7 | Gold Generals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everleague Round 6 | Blue Bandits | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 9.0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Tuesday Casual Everleague
Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everleague Round 1 | Open Team 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 258 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 5.0 | 129.0 |
Total | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 258 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 129 |