Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Sunday, January 25, 2026 | 5:00 pm | Sunday Everleague | Everleague Round 9 |
Results
| Team | Final |
|---|---|
| Green Giants | 13 |
| Yellow Scorpions | 8 |
Green Giants
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Taha Arif | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Johnny Boldt | Player | 1 | 5 | 1 | 6 | 14 | 0 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jon Brooks | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Samuel Gray | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Horrocks | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Karndeep Singh | Player | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gurvir Thind | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jarome Hersey | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0.680 | 8 |
| Total | 8 | 13 | 9 | 22 | 57 | 0 | 22.81 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0.680 | 1 |
Yellow Scorpions
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ahmad Azeez | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Moe Barakat | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mandeep Gill | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raj Jeerh | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nicholas Lilly | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jovan Parmar | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roger Saini | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rohit Saini | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabe Chenger | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13 | 44 | 0.772 | 13 |
| Total | 9 | 8 | 7 | 15 | 25 | 0 | 32.00 | 0 | 57 | 13 | 44 | 0.772 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 8 | 9 |
| 13 | 8 |
| 9 | 7 |
| 22 | 15 |
| 57 | 25 |
| 0 | 0 |
| 22.81 | 32.00 |
| 0 | 0 |
| 25 | 57 |
| 8 | 13 |
| 17 | 44 |
| 0.680 | 0.772 |
| 1 | 1 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Yellow Scorpions